Liste der Geräte mit Betriebssystem Android 9

Amazon Fire HD 10 (2021) Amazon Fire HD 10 (2021) 32 GB, 64 GB 3 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~72.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Amazon Fire HD 10 Plus (2021) Amazon Fire HD 10 Plus (2021) 32 GB, 64 GB 4 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~72.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Yotopt G12 Yotopt G12 32 GB 2 GB 10 "
HiSense E40 LITE HiSense E40 LITE 32 GB 2 GB 6.1″
IMO Q4 Pro IMO Q4 Pro 16 GB 1 GB 5.45"
IMO Q4 Pro 2021 IMO Q4 Pro 2021 16 GB 1 GB 5.5"
TCL L10 TCL L10 32 GB 3 GB 5.5¨
TCL L9+ TCL L9+ 16 GB 2 GB 5.5¨
Maxwest Nitro 5p Maxwest Nitro 5p 8 GB 1 GB 5"
Maxwest Gravity 6p Maxwest Gravity 6p 32 GB 4 GB 6.1"
BLU VIVO X6 BLU VIVO X6 64 GB 3 GB 6.1 "
ZTE Blade A3 Lite ZTE Blade A3 Lite 16 GB 1 Gb 5”
X-INOVA Magic 7 X-INOVA Magic 7 16 GB 2 GB 6.6"
X-INOVA Magic 9 X-INOVA Magic 9 16 GB 2 GB 6.6"
Krip K65 Krip K65 32 GB 3 GB 5.86”
Coolpad COOL 10C Coolpad COOL 10C 128 GB 4 GB 5.71"
Coolpad COOL 9S Coolpad COOL 9S 64 GB 4 GB 5.71"
Coolpad X10 Coolpad X10 128 GB 4 GB/ 6 GB 6.52"
Coolpad LEGACY SR Coolpad LEGACY SR 16 GB 2 GB 5.45"
Coolpad 26 Coolpad 26 128 GB 6 GB 6.30"