Liste der Geräte mit 128 GB internem Speicher

Realme C25s Realme C25s 64 GB / 128 GB 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~81.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Honor 50 Honor 50 128 GB / 256 GB 8 GB 6.57 Zoll, 106.0 cm2 (~89.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Honor 50 SE Honor 50 SE 128 GB / 256 GB 8 GB 6.78 Zoll, 111.4 cm2 (~89.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Lenovo K13 Note Lenovo K13 Note 128 GB 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~81.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Tecno Pova 2 Tecno Pova 2 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 6.9 Zoll, 113.1 cm2 (~82.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
ZTE nubia Red Magic 6R ZTE nubia Red Magic 6R 128 GB / 256 GB 6 GB / 8 GB / 12 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~87.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo Y70t vivo Y70t 128 GB / 256 GB 6 GB / 8 GB 6.53 Zoll, 104.7 cm2 (~84.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Realme X7 Max 5G Realme X7 Max 5G 128 GB / 256 GB 8 GB / 12 GB 6.43 Zoll, 99.8 cm2 (~85.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Realme Narzo 30 5G Realme Narzo 30 5G 128 GB 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~83.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Realme Q3 Pro Carnival Realme Q3 Pro Carnival 128 GB 8 GB 6.43 Zoll, 99.8 cm2
Oppo Reno6 Pro+ 5G Oppo Reno6 Pro+ 5G 128 GB / 256 GB 8 GB / 12 GB 6.55 Zoll, 103.6 cm2 (~88.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Oppo Reno6 Pro 5G Oppo Reno6 Pro 5G 128 GB / 256 GB 8 GB / 12 GB 6.55 Zoll, 103.6 cm2 (~88.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Oppo Reno6 5G Oppo Reno6 5G 128 GB / 256 GB 8 GB / 12 GB 6.43 Zoll, 99.8 cm2 (~88.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (China) Xiaomi Redmi Note 10 Pro (China) 128 GB / 256 GB 6 GB / 8 GB 6.6 Zoll, 105.2 cm2 (~84.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Xiaomi Redmi Note 8 2021 Xiaomi Redmi Note 8 2021 64 GB / 128 GB 4 GB 6.3 Zoll, 97.4 cm2 (~81.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Lenovo Pad Lenovo Pad 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 11.0 Zoll, 344.4 cm2 (~81.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Lenovo Pad Plus Lenovo Pad Plus 128 GB 6 GB 11.0 Zoll, 344.4 cm2 (~81.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Lenovo Pad Pro Lenovo Pad Pro 128 GB 6 GB 11.5 Zoll, 383.5 cm2 (~84.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) 128 GB / 256 GB 8 GB 12.6 Zoll, 460.3 cm2 (~87.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei MatePad Pro 10.8 (2021) Huawei MatePad Pro 10.8 (2021) 128 GB / 256 GB 8 GB 10.8 Zoll, 338.2 cm2 (~86.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)