Liste der Geräte mit 256 GB internem Speicher

Honor X8b Honor X8b 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 Zoll, 108.0 cm2 (~89.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Honor Pad 9 Honor Pad 9 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 12.1 Zoll, 424.5 cm2 (~84.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Honor 90 GT Honor 90 GT 256 GB 12 GB RAM, 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1TB 24 GB RAM 12-24 GB 6.7 Zoll, 108.5 cm2 (~90.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Xiaomi Redmi Note 13R Pro Xiaomi Redmi Note 13R Pro 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~88.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Xiaomi Redmi K70E Xiaomi Redmi K70E 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1TB 16 GB RAM 8-16 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~90.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Xiaomi Redmi K70 Xiaomi Redmi K70 256 GB 12 GB RAM, 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1TB 16 GB RAM 12/16 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~89.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Xiaomi Redmi K70 Pro Xiaomi Redmi K70 Pro 256 GB 12 GB RAM, 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1TB 24 GB RAM 12-24 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~89.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Xiaomi Redmi 13C 5G Xiaomi Redmi 13C 5G 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 4-8 GB 6.74 Zoll, 109.7 cm2 (~83.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei nova 11 SE Huawei nova 11 SE 256 GB, 512 GB 6.67 Zoll, 107.4 cm2 (~87.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei MatePad Pro 11 (2024) Huawei MatePad Pro 11 (2024) 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 11.0 Zoll, 350.9 cm2 (~87.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei Enjoy 70 Huawei Enjoy 70 128 GB, 256 GB 6.75 Zoll, 110.0 cm2 (~84.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Samsung Galaxy A15 Samsung Galaxy A15 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 4-8 GB 6.5 Zoll, 103.7 cm2 (~84.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Samsung Galaxy A15 5G Samsung Galaxy A15 5G 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 4-8 GB 6.5 Zoll, 103.7 cm2 (~84.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Samsung Galaxy A25 Samsung Galaxy A25 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.5 Zoll, 103.7 cm2 (~84.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
ZTE nubia Red Magic 9 Pro ZTE nubia Red Magic 9 Pro 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.8 Zoll, 111.6 cm2 (~89.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
ZTE nubia Red Magic 9 Pro+ ZTE nubia Red Magic 9 Pro+ 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1TB 24 GB RAM 16/24 GB 6.8 Zoll, 111.6 cm2 (~89.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Wiko Hi Enjoy 60s Wiko Hi Enjoy 60s 128 GB, 256 GB 6.75 Zoll, 110.0 cm2 (~84.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Tecno Spark 20 Tecno Spark 20 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.6 Zoll, 104.6 cm2 (~84.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Realme GT5 Pro Realme GT5 Pro 256 GB 12 GB RAM, 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1TB 16 GB RAM 12/16 GB 6.78 Zoll, 111.7 cm2 (~92.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Oppo Reno11 Pro (China) Oppo Reno11 Pro (China) 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.74 Zoll, 109.2 cm2 (~90.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)