Liste der Geräte mit Betriebssystem Android 10

Yestel X7 Yestel X7 64 Gb 4 Gb 10.1
Yestel T5 Yestel T5 64 Gb 3 Gb 10.1
Yotopt U10 Yotopt U10 64 Gb 4 Gb 10.1 ''
Yotopt N10 Yotopt N10 64 Gb 4 Gb 10.1 ''
Zuum Stellar Max Zuum Stellar Max 128 GB 4 GB 6.5 ''
iHunt S60 Discovery Plus 2021 iHunt S60 Discovery Plus 2021 32 GB 3 GB 5.50"
iHunt Titan P4000 Pro 2021 iHunt Titan P4000 Pro 2021 32 GB 2 GB 6.53"
iHunt Titan P6000 Pro 2021 iHunt Titan P6000 Pro 2021 128 GB 4 GB 6.55"
iHunt Titan P8000 Pro 2021 iHunt Titan P8000 Pro 2021 32 GB 4 GB 5.50"
iHunt Iron Man 2022 iHunt Iron Man 2022 128 GB 6 GB 6.09"
iHunt S20 Ultra Apex 2021 iHunt S20 Ultra Apex 2021 32 GB 3 GB 6.55"
iHunt Note 20 Apex 2021 iHunt Note 20 Apex 2021 16 GB 2 GB 6.90"
iHunt ALIEN X PRO 2021 iHunt ALIEN X PRO 2021 16 GB 2 GB 6.30"
iHunt S30 ULTRA APEX 2021 iHunt S30 ULTRA APEX 2021 64 GB 4 GB 6.41"
iHunt LIKE HI10 iHunt LIKE HI10 16 GB 1 GB 5.50"
Kruger-Matz EAGLE 1070 Kruger-Matz EAGLE 1070 128 GB 6 GB 10,5"
Kruger-Matz EAGLE 702 Kruger-Matz EAGLE 702 16 GB 2 GB 7"
Tecno POP 4 LTE Tecno POP 4 LTE 32 GB 2 GB 6.52"
Lava Z2 Max Lava Z2 Max 32 GB 2 GB RAM 2 GB 7.0 Zoll, 116.4 cm2 (~84.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
TCL L10 Pro TCL L10 Pro 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.22 Zoll, 96.6 cm2 (~80.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)