Liste der Geräte mit IP68-Beständigkeitszertifizierung

Doogee S88 Plus Doogee S88 Plus 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 Zoll, 97.4 cm2 (~66.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee S86 Pro Doogee S86 Pro 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.1 Zoll, 91.3 cm2 (~68.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee S35 Doogee S35 16 GB 3GB RAM 3 GB 5.0 Zoll, 68.9 cm2 (~54.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee V10 Doogee V10 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.39 Zoll, 100.2 cm2 (~72.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee V20 Doogee V20 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.43 Zoll, 99.8 cm2 (~72.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee S35T Doogee S35T 64GB 3GB RAM 3 GB 5.0 Zoll, 68.9 cm2 (~54.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee S98 Doogee S98 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 Zoll, 97.4 cm2 (~69.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee S98 Pro Doogee S98 Pro 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 Zoll, 97.4 cm2 (~69.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee S61 Doogee S61 64GB 6 GB RAM 6 GB 6.0 Zoll, 92.9 cm2 (~68.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee S61 Pro Doogee S61 Pro 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.0 Zoll, 92.9 cm2 (~68.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee V11 Doogee V11 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.39 Zoll, 100.2 cm2 (~72.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee S89 Pro Doogee S89 Pro 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 Zoll, 97.4 cm2 (~65.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee S89 Doogee S89 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 Zoll, 97.4 cm2 (~65.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei Mate 50 RS Porsche Design Huawei Mate 50 RS Porsche Design 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.74 Zoll, 111.8 cm2 (~91.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei Mate 50 Pro Huawei Mate 50 Pro 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM 8 GB 6.74 Zoll, 111.8 cm2 (~91.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Huawei Mate 50 Huawei Mate 50 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 Zoll, 108.9 cm2 (~88.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 64GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~71.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM 6 GB 6.1 Zoll, 90.2 cm2 (~86.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Apple iPhone 14 Plus Apple iPhone 14 Plus 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM 6 GB 6.7 Zoll, 109.8 cm2 (~87.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14 Pro 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM, 1TB 6 GB RAM 6 GB 6.1 Zoll, 91.7 cm2 (~87.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)