Liste der Geräte mit 4 GB RAM-Speicher

Ulefone Armor X12 Pro Ulefone Armor X12 Pro 64 GB 4 GB RAM 4 GB 5.45 Zoll, 76.7 cm2 (~63.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Realme C51 Realme C51 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.74 Zoll, 109.7 cm2 (~85.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Oppo A38 Oppo A38 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.56 Zoll, 103.4 cm2 (~84.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Honor X6a Honor X6a 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.56 Zoll, 103.4 cm2 (~84.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Motorola Moto G14 Motorola Moto G14 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~85.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Nokia 130 (2023) Nokia 130 (2023) 4MB 4 GB 2.4 Zoll, 17.8 cm2 (~26.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Nokia 150 (2023) Nokia 150 (2023) 4MB 4 GB 2.4 Zoll, 17.8 cm2 (~26.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Nokia G310 Nokia G310 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.56 Zoll, 103.4 cm2 (~82.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview Tab 8 WiFi Blackview Tab 8 WiFi 128 GB 4 GB RAM 4 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~73.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview Oscal Pad 70 Blackview Oscal Pad 70 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM 4 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~73.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview Oscal C30 Pro Blackview Oscal C30 Pro 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~80.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview BV5300 Pro Blackview BV5300 Pro 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.1 Zoll, 91.3 cm2 (~72.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
vivo Y02t vivo Y02t 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.51 Zoll, 102.3 cm2 (~82.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Honor Pad X9 Honor Pad X9 128 GB 4 GB RAM 4 GB 11.5 Zoll, 376.4 cm2 (~84.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
HANNspree Pad 13.3 Zeus 2 HANNspree Pad 13.3 Zeus 2 64 GB 4 GB 13,3"
Cubot Tab 30 Cubot Tab 30 128 GB 4 GB RAM 4 GB 10.1 Zoll, 295.8 cm2 (~79.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot Pocket Cubot Pocket 64 GB 4 GB RAM 4 GB 4.0 Zoll, 41.3 cm2 (~59.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot KingKong Mini 2 Pro Cubot KingKong Mini 2 Pro 64 GB 4 GB RAM 4 GB 4.0 Zoll, 41.3 cm2 (~59.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot Note 30 Cubot Note 30 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~82.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Cubot Pocket 3 Cubot Pocket 3 64 GB 4 GB RAM 4 GB 4.5 Zoll, 45.9 cm2 (~58.9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)