Liste der Geräte mit 4 GB RAM-Speicher

Realme C33 2023 Realme C33 2023 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~82.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Honor 70 Lite Honor 70 Lite 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~83.0% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Lava Yuva 2 Pro Lava Yuva 2 Pro 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~82.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
BLU F92e BLU F92e 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~81.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview A53 Pro Blackview A53 Pro 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~80.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Doogee X98 Pro Doogee X98 Pro 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~81.4% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Infinix Smart 7 (India) Infinix Smart 7 (India) 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.6 Zoll, 104.6 cm2 (~84.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Nokia G22 Nokia G22 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~81.1% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Samsung Galaxy M14 Samsung Galaxy M14 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.6 Zoll, 104.9 cm2 (~81.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
itel VISION 5 PLUS itel VISION 5 PLUS 128 GB 4 GB 6.60"
itel S18 PRO itel S18 PRO 64 GB 4 GB 6.60"
Yotopt U221 Yotopt U221 64 GB 4 GB 10.1 "
BLU G72 Max BLU G72 Max 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.8 Zoll, 111.6 cm2 (~84.2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Infinix Smart 7 Infinix Smart 7 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.6 Zoll, 104.6 cm2 (~84.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Sharp Aquos wish Sharp Aquos wish 64 GB 4 GB RAM 4 GB 5.7 Zoll, 81.1 cm2 (~77.7% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Sharp Aquos V6 Plus Sharp Aquos V6 Plus 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~82.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Blackview BV5200 Pro Blackview BV5200 Pro 64GB 4GB RAM 4 GB 6.1 Zoll, 91.3 cm2 (~72.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Samsung Galaxy F04 Samsung Galaxy F04 64GB 4GB RAM 4 GB 6.5 Zoll, 102.0 cm2 (~81.8% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
HiSense INFINITY H40 HiSense INFINITY H40 128 GB 4 GB 6.53″
Lava Blaze Nxt Lava Blaze Nxt 64GB 4GB RAM 4 GB 6.52 Zoll, 102.6 cm2 (~81.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)